top of page
Erste Mannschaft
Goalsbusters
ÖKFB 1. Liga Innsbruck - Saison 2025/2026
Platz | Logo | Teamname | Spiele | S-U-N | Punkte | Tore | Geg. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Guns Tirol | 16 | 15-0-1 | 45 | 159 | 27 | +132 | |
2 | Innsbruck SuperSonics | 16 | 13-0-3 | 39 | 181 | 76 | +105 | |
3 | Triumpf Forte | 16 | 10-0-6 | 30 | 92 | 77 | +15 | |
4 | FC Romania | 16 | 9-0-7 | 27 | 82 | 79 | +3 | |
5 | FC Loden | 16 | 7-1-8 | 22 | 86 | 96 | -10 | |
6 | Goalsbusters | 16 | 6-2-8 | 20 | 66 | 70 | -4 | |
7 | SC Runners | 16 | 6-1-9 | 19 | 78 | 100 | -22 | |
8 | Tornado Waschbär CF | 16 | 4-0-12 | 12 | 64 | 117 | -53 | |
9 | F.C. Mediterranei | 16 | 0-0-16 | 0 | 28 | 194 | -166 |
Kommendes Spiel
Goalsbusters
VS
-
abgeschlossen
Zweite Mannschaft
Goalsbusters II
ÖKFB 2. Liga Innsbruck - Saison 2025/2026
Platz | Logo | Teamname | Spiele | S-U-N | Punkte | Tore | Geg. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors | 20 | 15-0-5 | 45 | 102 | 83 | +19 | |
2 | Goalsbusters II | 20 | 13-2-5 | 41 | 119 | 65 | +54 | |
3 | Los Academicos | 20 | 12-0-8 | 36 | 98 | 83 | +15 | |
4 | Atletico Cewlik | 20 | 11-2-7 | 35 | 138 | 99 | +39 | |
5 | FC Tyrol | 20 | 9-1-10 | 28 | 88 | 82 | +6 | |
6 | FC Loden II | 20 | 6-3-11 | 21 | 90 | 121 | -31 | |
7 | SV Speedos | 14 | 3-1-10 | 10 | 49 | 69 | -20 | |
8 | Yeetles FC | 20 | 3-1-16 | 10 | 68 | 150 | -82 | |
9 | Usak International F.C. | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Apex United | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommendes Spiel
Goalsbusters II
VS
-
abgeschlossen
Saisonstatistik

bottom of page

